Термины, предусмотренные ГОСТом для определения вентиляционного оборудования на русском и английском. Часть 2.
| № | Термин на русском языке | Определение на русском языке | Термин на английском языке |
| 21 | Вентилятор | Вращающая лопаточная машина, передающая механическую энергию газа в одном или нескольких рабочих колесах, вызывая таким образом непрерывное течение газа при его относительном максимальном сжатии 1,3. | Fan |
| 22 | Осевой вентилятор | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса параллельно оси его вращения | Axial fan |
| 23 | Радиальный вентилятор | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе в рабочее колесо параллельно, а на выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения | Centrifugal fan |
| 24 | Диаметральный вентилятор | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения | Transverse flow wheel |
| 25 | Диагональный вентилятор | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе в рабочее колесо параллельно оси его вращения, а выходит из рабочего колеса под углом, образуя с осью вращения примерно 45º | Mixed-flow fan |
| 26 | Вентилятор для обычных сред | Вентилятор для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80ºС и запыленностью не более 100мг/м3, не содержащих липких и волокнистых веществ | Fan for regular air storage |
| 27 | Коррозионностойкий вентилятор | Вентилятор для перемещения агрессивного газа или воздуха с температурой не более 80ºС и запыленностью не более 100мг/м3 | Fan for handing corrosive and moist gases |
| 28 | Взрывозащищенный вентилятор | Вентилятор для перемещения взрывоопасных смесей, не содержащих взрывчатых, волокнистых и липких веществ, конструкция которого исключает возможность возникновения в нем взрыва при нормальной работе | Dust-ignition-proof fan |
| 29 | Пылевой вентилятор | Вентилятор для перемещения газа с температурой не более 80ºС | Fan for handling dust laden gases |
| 30 | Вентилятор теплостойкого исполнения | Вентилятор для перемещения газа с температурой от 80 до 200ºС | Fan for handling hot gases |
| 31 | Крышный вентилятор | Вентилятор, конструктивно приспособленный для установки на крыше | Roof fan |
| а) осевой вентилятор с меридиональным ускорением; | Вентилятор, у которого статическое давление за рабочим колесом приблизительно равно статическому давлению перед рабочим колесом | - | |
| б) осевой вентилятор с постоянной меридиональной скоростью; | Вентилятор, у которого статическое давление за рабочим колесом значительно выше,чем перед рабочим колесом | - | |
| в) одноступенчатый вентилятор; | Вентилятор с одним рабочим колесом | Impeller's fan | |
| г) многоступенчатый вентилятор; | Вентилятор с несколькими рабочими колесами,конструкцией которого предусмотрена возможность прохождения потока газа последовательно через все колеса. В зависимости от направления вращения рабочих колес многоступенчатые вентиляторы могут быть одинакового или встречного вращения | Multi-stage impeller's fan | |
| д) реверсивный вентилятор; | Осевой вентилятор, конструкция которого позволяет при необходимости направлять поток газа от всасывающего фланца к нагнетательному фланцу и наоборот | Reversing gear's fan | |
| е) радиальный вентилятор одностороннего всасывания; | Радиальный вентилятор с односторонним рабочим колесом | Fan for one sided suction | |
| ж) радиальный вентилятор двустороннего всасывания; | Радиальный вентилятор с двусторонним рабочим колесом | Fan for two-sided suction | |
| з) вентилятор правого вращения; | Вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке - вид со стороны всасывания. Примечание: У радиального вентилятора двухстороннего всасывания и диаметрального вентилятора вид со стороны всасывания противоположен приводу |
Fan for right-landed rotation | |
| и) вентилятор левого вращения; | Вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со стороны всасывания. Примечание: У радиального вентилятора двухстороннего всасывания и диаметрального вентилятора вид со стороны всасывания противоположен приводу |
Fan for reverse rotation | |
| к) горизонтальный вентилятор; | Вентилятор, у которого ось вращения рабочего колеса при работе должна находиться в горизонтальном положении | Horizontal fan | |
| л) вертикальный вентилятор; | Вентилятор, у которого ось вращения рабочего колеса во время работы должна находиться вертикально | Vertical fan | |
| м) нерегулируемый вентилятор; | Вентилятор, у которого отсутствует специальное, регулирующее производительность вентилятора, устройство и не предусмотрена возможность поворота лопаток рабочего колеса | Unregulated fan | |
| н) регулируемый вентилятор; | Вентилятор с регулирующим производительность вентилятора устройством, у которого предусмотрена возможность поворота лопаток рабочего колеса. Примечания: 1. Регулируемый вентилятор может быть с ручным или автоматическим регулированием. 2. Различают вентиляторы с регулированием только во время остановки и вентиляторы с регулированием во время работы. |
Regulated fan | |
| о) рабочее колесо вентилятора; | Вращающая часть вентилятора, в которой механическая энергия передается воздуху динамическим действием лопаток | Impeller | |
| п) нагнетательное отверстие вентилятора; | Часть вентилятора, через которую воздух выходит в вентилятор | Force aperture | |
| р) всасывающее отверстие вентилятора; | Часть вентилятора, через которую воздух входит в вентилятор | Sucking aperture | |
| c) направляющий аппарат вентилятора; | Устройство для регулирования производительности вентилятора изменением угла входа потока на рабочее колесо вентилятора | Wicket gate | |
| т) спрямляющий аппарат вентилятора; | Устройство для раскручивания воздушного потока за рабочим колесом | Straightened blade | |
| у) корпус вентилятора; | Часть вентилятора, в которой вращается колесо | Fan case | |
| ф) спиральный корпус вентилятора. | Корпус радиального вентилятора спиральной формы, конструкция которого позволяет направить поток воздуха от рабочего колеса к нагнетательному отверстию | Spiral fan case | |